Favorieten
Giro d'Italia spel
| Roze trui | Michele Scarponi | LAM | |||
| Rode trui | Mark Cavendish | SKY | |||
| Blauwe trui | José Rujano | AND | |||
| Witte trui | Rigoberto Urán | SKY | |||
| Ploegen | Lampre-ISD | ||||
Giro d'Italia 2012
| Roze trui | Joaquim Rodriguez | KAT | |||
| Rode trui | Mark Cavendish | SKY | |||
| Blauwe trui | Matteo Rabottini | FAR | |||
| Witte trui | Sergio Henao | SKY | |||
| Ploegen | Movistar Team | ||||
| Ploeg | × | % | PT | ||
| Lampre-ISD | 339 | 29.6 | 0 | ||
| Liquigas-Cannondale | 231 | 20.2 | 0 | ||
| Astana Pro Team | 194 | 16.9 | 0 | ||
| RadioShack-Nissan-Trek | 65 | 5.7 | 0 | ||
| BMC Racing Team | 61 | 5.3 | 0 | ||
| Sky Procycling | 59 | 5.2 | 0 | ||
| Androni Giocattoli-C.I.P.I. | 55 | 4.8 | 0 | ||
| Movistar Team | 51 | 4.5 | 0 | ||
| Katusha Team | 34 | 3.0 | 0 | ||
| Garmin-Barracuda | 19 | 1.7 | 0 | ||
| Euskaltel-Euskadi | 8 | 0.7 | 0 | ||
| Team Saxo Bank | 6 | 0.5 | 0 | ||
| GreenEDGE Cycling Team | 4 | 0.3 | 0 | ||
| Ag2r-La Mondiale | 4 | 0.3 | 0 | ||
| Rabobank Cycling Team | 3 | 0.3 | 0 | ||
| Colnago-CSF Group | 2 | 0.2 | 0 | ||
| Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2 | 0.2 | 0 | ||
| Oméga Pharma-Quick Step | 1 | 0.1 | 0 |













