Voorspelling van YES
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 19 april 2012 om 09:30 uur | |
| Laatste wijziging | 4 mei 2012 om 23:54 uur | |
| Algemeen klassement | 449 (993 Punten) | |
Recente activiteiten
| YES heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| YES heeft een gebruikersaccount aangemaakt. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Michele Scarponi | ||
| 15 | ![]() |
Hubert Dupont | ||
| 21 | ![]() |
José Rujano | ||
| 22 | ![]() |
José Serpa | ||
| 31 | ![]() |
Roman Kreuziger | ||
| 51 | ![]() |
Domenico Pozzovivo | ||
| 52 | ![]() |
Sacha Modolo | ||
| 91 | ![]() |
Tyler Farrar | ||
| 111 | ![]() |
Joaquim Rodriguez | ||
| 128 | ![]() |
Sylwester Szmyd | ||
| 129 | ![]() |
Fabio Sabatini | ||
| 161 | ![]() |
Mark Renshaw | ||
| 181 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 184 | ![]() |
Sergio Henao | ||
| 213 | ![]() |
Romain Feillu |
Ploeg
Extra vragen
| Roze trui | ![]() |
Michele Scarponi | 0 | |
| Rode trui | ![]() |
Thor Hushovd | 0 | Blauwe trui | ![]() |
José Rujano | 0 |
| Witte trui | ![]() |
Rigoberto Urán | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Lampre-ISD | 0 | |
| Eindtijd | 84 uren en 21 minuten | 0 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 691 | 34 | 236 | 961 | 44 | -12 | 0 | -12 | 0 | 993 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | HT | B | TS | J | PK | CC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | |
| 51 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 | 97 | 0 | |
| 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 91 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 69 | 0 | |
| 111 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 80 | 21 | 0 | 0 | 101 | 201 | 0 | |
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 129 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
| 181 | 129 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 62 | 212 | 0 | |
| 184 | 0 | 20 | 15 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 64 | 0 | |
| 213 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 351 | 222 | 72 | 21 | 25 | 691 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 34 | 108 | 107 | 10 | 11 | 236 | 961 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 22 | 31 | 51 | 52 | 91 | 111 | 128 | 129 | 161 | 181 | 184 | 213 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 24 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 90 | 4 | 0 | 4 | 94 |
| 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 105 | 6 | 2 | 8 | 113 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 104 | 0 | 1 | 1 | 105 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 10 | 30 | 1 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 13 | 0 | 3 | 26 | 44 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 48 | 4 | 2 | 6 | 54 |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 93 | 8 | 3 | 11 | 104 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5 | 12 | 0 | 45 | 97 | 55 | 69 | 201 | 4 | 31 | 90 | 212 | 64 | 18 | 961 | 33 | 11 | 44 | 1005 | |





















