Rank van Frank vd H (algemeen klassement)
| 1 | 5 mei | Herning - Herning | 8.7 km | 44 | 275 | 0 | |||
| 2 | 6 mei | Herning - Herning | 206.0 km | 136 | 105 | +170 | |||
| 3 | 7 mei | Horsens - Horsens | 190.0 km | 61 | 216 | -111 | |||
| 4 | 9 mei | Verona - Verona | 33.2 km | 24 | 223 | -7 | |||
| 5 | 10 mei | Modena - Fano | 209.0 km | 109 | 189 | +34 | |||
| 6 | 11 mei | Urbino - Porto Sant'Elpidio | 210.0 km | 27 | 163 | +26 | |||
| 7 | 12 mei | Recanati - Rocca di Cambio | 205.0 km | 91 | 175 | -12 | |||
| 8 | 13 mei | Sulmona - Lago Laceno | 229.0 km | 81 | 218 | -43 | |||
| 9 | 14 mei | San Giorgio del Sannio - Frosinone | 166.0 km | 62 | 214 | +4 | |||
| 10 | 15 mei | Civitavecchia - Assisi | 186.0 km | 86 | 230 | -16 | |||
| 11 | 16 mei | Assisi - Montecatini-Terme | 255.0 km | 111 | 209 | +21 | |||
| 12 | 17 mei | Seravezza - Sestri Levante | 155.0 km | 35 | 208 | +1 | |||
| 13 | 18 mei | Savona - Cervere | 121.0 km | 91 | 257 | -49 | |||
| 14 | 19 mei | Cherasco - Breuil-Cervinia | 206.0 km | 61 | 261 | -4 | |||
| 15 | 20 mei | Busto Arsizio - Piani dei Resinelli | 169.0 km | 85 | 251 | +10 |








