Etappe 1
Informatie
| Datum | 5 mei 2012 | |
| Van | ![]() |
Herning |
| Naar | ![]() |
Herning |
| Profiel | Tijdrit (Indiv.) | |
| Lengte | 8.7 km | |
| Tussensprints | 0 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Taylor Phinney | |
| Leider klassement | Taylor Phinney | |
| Etappe uitslag | |||||||||
| 1 | 44 | Taylor Phinney | BMC Racing Team | 25 | |||||
| 2 | 188 | Geraint Thomas | Sky Procycling | 22 | |||||
| 3 | 97 | Alex Rasmussen | Garmin-Barracuda | 20 | |||||
| 4 | 208 | Manuele Boaro | Team Saxo Bank | 18 | |||||
| 5 | 215 | Gustav Larsson | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 16 | |||||
| 6 | 94 | Ramunas Navardauskas | Garmin-Barracuda | 15 | |||||
| 7 | 105 | Brett Lancaster | GreenEDGE Cycling Team | 14 | |||||
| 8 | 45 | Marco Pinotti | BMC Racing Team | 13 | |||||
| 9 | 178 | Jesse Sergent | RadioShack-Nissan-Trek | 12 | |||||
| 10 | 176 | Nelson Oliveira | RadioShack-Nissan-Trek | 11 | |||||
| 11 | 109 | Tomas Vaitkus | GreenEDGE Cycling Team | 10 | |||||
| 12 | 165 | Stef Clement | Rabobank Cycling Team | 9 | |||||
| 13 | 96 | Robert Hunter | Garmin-Barracuda | 8 | |||||
| 14 | 93 | Jack Bauer | Garmin-Barracuda | 7 | |||||
| 15 | 123 | Maciej Bodnar | Liquigas-Cannondale | 6 | |||||
| 16 | 32 | Enrico Gasparotto | Astana Pro Team | 5 | |||||
| 17 | 95 | Ryder Hesjedal | Garmin-Barracuda | 4 | |||||
| 18 | 157 | Michal Kwiatkowski | Oméga Pharma-Quick Step | 3 | |||||
| 19 | 151 | Dario Cataldo | Oméga Pharma-Quick Step | 2 | |||||
| 20 | 71 | Filippo Pozzato | Farnese Vini-Selle Italia | 1 | |||||
| Etappe uitslag jongeren | |||||||||
| 1 | 44 | Taylor Phinney | BMC Racing Team | 5 | |||||
| 2 | 208 | Manuele Boaro | Team Saxo Bank | 4 | |||||
| 3 | 94 | Ramunas Navardauskas | Garmin-Barracuda | 3 | |||||
| 4 | 178 | Jesse Sergent | RadioShack-Nissan-Trek | 2 | |||||
| 5 | 176 | Nelson Oliveira | RadioShack-Nissan-Trek | 1 | |||||
| Etappe uitslag ploegen | ||||
| 1 | Garmin-Barracuda | 10 | ||
| 2 | BMC Racing Team | 8 | ||
| 3 | GreenEDGE Cycling Team | 6 | ||
| 4 | RadioShack-Nissan-Trek | 4 | ||
| 5 | Sky Procycling | 2 | ||









