Etappe 4
Informatie
| Datum | 9 mei 2012 | |
| Van | ![]() |
Verona |
| Naar | ![]() |
Verona |
| Profiel | Tijdrit (Ploeg) | |
| Lengte | 33.2 km | |
| Tussensprints | 0 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Garmin-Barracuda | |
| Leider klassement | Ramunas Navardauskas | |
![]() |
| Datum | 9 mei 2012 | |
| Van | ![]() |
Verona |
| Naar | ![]() |
Verona |
| Profiel | Tijdrit (Ploeg) | |
| Lengte | 33.2 km | |
| Tussensprints | 0 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Garmin-Barracuda | |
| Leider klassement | Ramunas Navardauskas | |
![]() |