Cofidis
Informatie
| UCI code | COF | |
| Land | ![]() |
Frankrijk |
| Opgericht | 1997 (15 jaar geleden) | |
| Licentie | ProContinental Team | |
| Meer informatie | Wikipedia© | |
| E | Datum | Van - Naar | Type | Km | Winnaar | PE | PA | P | ||
| 1 | 2 juli | Passage du Gois - Mont des Alouettes | Vlakke rit | 191.5 | OLO | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 juli | Les Essarts - Les Essarts | Tijdrit (Ploeg) | 23.0 | GRM | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 juli | Olonne-sur-Mer - Redon | Vlakke rit | 198.0 | GRM | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 juli | Lorient - Mur-de-Bretagne | Vlakke rit | 172.5 | SKY | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6 juli | Carhaix-Plouguer - Cap Fréhel | Vlakke rit | 164.5 | OLO | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | 7 juli | Dinan - Lisieux | Vlakke rit | 226.5 | VCD | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 8 juli | Le Mans - Châteauroux | Vlakke rit | 218.0 | OLO | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 9 juli | Aigurande - Super Besse | Heuvelrit | 189.0 | LEO | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 10 juli | Issoire - Saint-Flour | Heuvelrit | 208.0 | RAB | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 12 juli | Aurillac - Carmaux | Vlakke rit | 158.0 | OLO | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 13 juli | Blaye-les-Mines - Lavaur | Vlakke rit | 167.5 | FDJ | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 14 juli | Cugnaux - Luz Ardiden | Bergrit | 211.0 | ALM | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 15 juli | Pau - Lourdes | Bergrit | 152.5 | GRM | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | 16 juli | Saint-Gaudens - Plateau de Beille | Bergrit | 168.5 | EUC | 4 | 0 | 4 | ||
| 15 | 17 juli | Limoux - Montpellier | Vlakke rit | 192.5 | GRM | 8 | 0 | 8 | ||
| 16 | 19 juli | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | Heuvelrit | 162.5 | GRM | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 20 juli | Gap - Pinerolo | Bergrit | 179.0 | SKY | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | 21 juli | Pinerolo - Col du Galibier | Bergrit | 200.5 | GRM | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 22 juli | Modane - Alpe d'Huez | Bergrit | 109.5 | GRM | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 23 juli | Grenoble - Grenoble | Tijdrit (Indiv.) | 42.5 | THR | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 24 juli | Créteil - Paris | Vlakke rit | 95.0 | SKY | 0 | 0 | 0 | ||
| Eind | 24 juli | Eindklassement | ALM | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 26 | ||||||||





















