Behaalde punten

Meeste punten

Gele trui Cadel Evans BMC
Groene trui Mark Cavendish THR
Bolletjes trui Andy Schleck LEO
Witte trui Rein Taaramäe COF
Ploegen Team Garmin-Cervélo

Favorieten

Gele trui Alberto Contador SBS
Groene trui Mark Cavendish THR
Bolletjes trui Andy Schleck LEO
Witte trui Robert Gesink RAB
Ploegen Team Leopard-Trek


U Nr Renner Ploeg PT × %
11 Andy Schleck Team Leopard-Trek 89 3049 83.8
204 Johnny Hoogerland Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 76 785 21.6
121 Sylvain Chavanel Quickstep Cycling Team 74 720 19.8
21 Samuel Sánchez Euskaltel-Euskadi 68 868 23.9
131 Sandy Casar FdJ 59 197 5.4
1 Alberto Contador Saxo Bank-SunGard 58 3179 87.4
141 Cadel Evans BMC Racing Team 58 657 18.1
181 Thomas Voeckler Team Europcar 56 984 27.0
138 Jérémy Roy FdJ 52 41 1.1
109 Christophe Riblon Ag2r-La Mondiale 43 39 1.1
38 Jelle Vanendert Oméga Pharma-Lotto 42 34 0.9
25 Rubén Pérez Euskaltel-Euskadi 42 70 1.9
65 Maxim Iglinsky Pro Team Astana 40 33 0.9
18 Fränk Schleck Team Leopard-Trek 34 421 11.6
155 Julien El Fares Cofidis 33 45 1.2
133 Mickaël Delage FdJ 31 22 0.6
15 Maxime Monfort Team Leopard-Trek 30 155 4.3
188 Pierre Rolland Team Europcar 30 56 1.5
22 Gorka Izagirre Euskaltel-Euskadi 30 23 0.6
125 Dries Devenyns Quickstep Cycling Team 30 29 0.8
83 Rui Costa Movistar Team 29 45 1.2
91 Ivan Basso Liquigas-Cannondale 28 339 9.3
45 Bauke Mollema Rabobank Cycling Team 27 613 16.8
106 Blel Kadri Ag2r-La Mondiale 27 32 0.9
114 Edvald Boasson Sky Professional Cycling Team Proc.. 26 504 13.9
117 Geraint Thomas Sky Professional Cycling Team Proc.. 26 129 3.5
51 Thor Hushovd Team Garmin-Cervélo 24 1097 30.2
198 Egor Silin Katyusha Team 22 8 0.2
112 Juan Antonio Flecha Sky Professional Cycling Team Proc.. 22 139 3.8
55 Ryder Hesjedal Team Garmin-Cervélo 20 77 2.1
101 Nicolas Roche Ag2r-La Mondiale 18 100 2.7
49 Maarten Tjallingii Rabobank Cycling Team 18 75 2.1
157 David Moncoutié Cofidis 18 917 25.2
216 Jonathan Hivert Saur-Sojasun 16 74 2.0
182 Anthony Charteau Team Europcar 16 405 11.1
218 Laurent Mangel Saur-Sojasun 15 4 0.1
179 Peter Velits HTC-Highroad 14 32 0.9
194 Vladimir Gusev Katyusha Team 14 131 3.6
127 Jérôme Pineau Quickstep Cycling Team 12 255 7.0
118 Rigoberto Urán Sky Professional Cycling Team Proc.. 12 56 1.5
27 Pablo Urtasun Euskaltel-Euskadi 12 69 1.9
66 Roman Kreuziger Pro Team Astana 12 170 4.7
206 Marco Marcato Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 111 3.1
172 Lars Bak HTC-Highroad 10 100 2.7
178 Tejay van Garderen HTC-Highroad 10 147 4.0
203 Thomas De Gendt Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 391 10.7
48 Laurens ten Dam Rabobank Cycling Team 10 213 5.9
47 Luis Léon Sánchez Rabobank Cycling Team 10 96 2.6
154 Leonardo Duque Cofidis 9 160 4.4
62 Rémy Di Gregorio Pro Team Astana 9 241 6.6
63 Dmitry Fofonov Pro Team Astana 8 28 0.8
139 Arthur Vichot FdJ 8 28 0.8
56 David Millar Team Garmin-Cervélo 8 455 12.5
175 Tony Martin HTC-Highroad 7 172 4.7
137 Anthony Roux FdJ 7 97 2.7
183 Cyril Gautier Team Europcar 7 28 0.8
85 Iván Gutiérrez Movistar Team 7 221 6.1
213 Anthony Delaplace Saur-Sojasun 6 144 4.0
32 Philippe Gilbert Oméga Pharma-Lotto 6 1413 38.8
43 Lars Boom Rabobank Cycling Team 4 455 12.5
64 Andriy Grivko Pro Team Astana 3 86 2.4
129 Niki Terpstra Quickstep Cycling Team 3 430 11.8
197 Alexandr Kolobnev Katyusha Team 3 127 3.5
205 Björn Leukemans Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 43 1.2
195 Mikhail Ignatiev Katyusha Team 3 127 3.5
107 Sébastien Minard Ag2r-La Mondiale 3 48 1.3
209 Lieuwe Westra Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 137 3.8