Voorspelling van de LAXO bank
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Vrouw | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 27 juni 2011 om 13:30 uur | |
| Laatste wijziging | 2 juli 2011 om 10:16 uur | |
| Algemeen klassement | 1426 (2642 Punten) | |
Recente activiteiten
| de LAXO bank heeft haar voorspellingen aangepast. | ||
| de LAXO bank heeft haar voorspellingen aangepast. | ||
| de LAXO bank heeft haar voorspellingen aangepast. | ||
| de LAXO bank heeft haar voorspellingen aangepast. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Alberto Contador | ||
| 11 | ![]() |
Andy Schleck | ||
| 21 | ![]() |
Samuel Sánchez | ||
| 41 | ![]() |
Robert Gesink | ||
| 45 | ![]() |
Bauke Mollema | ||
| 98 | ![]() |
Sylwester Szmyd | ||
| 104 | ![]() |
John Gadret | ||
| 121 | ![]() |
Sylvain Chavanel | ||
| 137 | ![]() |
Anthony Roux | ||
| 141 | ![]() |
Cadel Evans | ||
| 153 | ![]() |
Samuel Dumoulin | ||
| 157 | ![]() |
David Moncoutié | ||
| 171 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 182 | ![]() |
Anthony Charteau | ||
| 192 | ![]() |
Pavel Brutt |
Ploeg
Extra vragen
| Gele trui | ![]() |
Alberto Contador | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Mark Cavendish | 50 | Bolletjes trui | ![]() |
Samuel Sánchez | 50 |
| Witte trui | ![]() |
Robert Gesink | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Rabobank Cycling Team | 0 | |
| Eindtijd | 88 uren en 52 minuten | 34 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 1091 | 415 | 982 | 2488 | 26 | -6 | 0 | -6 | 134 | 2642 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 115 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | 58 | 79 | 12 | 11 | 0 | 102 | 275 | 0 | |
| 11 | 13 | 52 | 26 | 0 | 0 | 95 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 154 | 2 | 52 | 0 | 208 | 392 | 0 | |
| 21 | 19 | 54 | 33 | 0 | 0 | 120 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 74 | 14 | 84 | 0 | 172 | 360 | 0 | |
| 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0 | |
| 45 | 0 | 22 | 0 | 20 | 9 | 51 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 41 | 25 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | |
| 137 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 39 | 0 | |
| 141 | 100 | 52 | 45 | 0 | 0 | 219 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 248 | 56 | 47 | 0 | 351 | 628 | 0 | |
| 153 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 157 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 171 | 227 | 0 | 0 | 92 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 439 | 0 | |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 243 | 135 | 192 | 17 | 1031 | 260 | 87 | 43 | 25 | 0 | 415 | 555 | 204 | 206 | 17 | 982 | 2488 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 41 | 45 | 98 | 104 | 121 | 137 | 141 | 153 | 157 | 171 | 182 | 192 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | 34 | 3 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 | 2 | 84 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 2 | 75 |
| 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | 13 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | 9 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | 8 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0 | 8 | 89 |
| 14 | 20 | 37 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 221 | 4 | 0 | 4 | 225 |
| 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0 | 8 | 89 |
| 16 | 9 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | 0 | 5 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 122 |
| 18 | 1 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 19 | 60 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 20 | 22 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 21 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Eind | 97 | 122 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 275 | 392 | 360 | 34 | 78 | 0 | 0 | 96 | 39 | 628 | 59 | 59 | 439 | 29 | 0 | 2488 | 26 | 0 | 26 | 2514 | |





























