Voorspelling van De Vriesers
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 3 juni 2011 om 12:29 uur | |
| Laatste wijziging | 1 juli 2011 om 13:16 uur | |
| Algemeen klassement | 1896 (2477 Punten) | |
Recente activiteiten
| De Vriesers heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| De Vriesers heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| De Vriesers heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| De Vriesers heeft een eigen competitie aangemaakt. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Alberto Contador | ||
| 11 | ![]() |
Andy Schleck | ||
| 31 | ![]() |
Jurgen Van Den Broeck | ||
| 61 | ![]() |
Alexander Vinokourov | ||
| 68 | ![]() |
Tomas Vaitkus | ||
| 88 | ![]() |
José Joaquin Rojas | ||
| 89 | ![]() |
Francisco Ventoso | ||
| 111 | ![]() |
Bradley Wiggins | ||
| 116 | ![]() |
Ben Swift | ||
| 157 | ![]() |
David Moncoutié | ||
| 161 | ![]() |
Damiano Cunego | ||
| 171 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 193 | ![]() |
Denis Galimzyanov | ||
| 201 | ![]() |
Romain Feillu | ||
| 206 | ![]() |
Marco Marcato |
Ploeg
Extra vragen
| Gele trui | ![]() |
Alberto Contador | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Mark Cavendish | 50 | Bolletjes trui | ![]() |
David Moncoutié | 0 |
| Witte trui | ![]() |
Robert Gesink | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Movistar Team | 0 | |
| Eindtijd | 88 uren en 22 minuten | 37 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 1543 | 176 | 636 | 2355 | 65 | -30 | 0 | -30 | 87 | 2477 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 115 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | 58 | 79 | 12 | 11 | 0 | 102 | 275 | 0 | |
| 11 | 13 | 52 | 26 | 0 | 0 | 95 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 154 | 2 | 52 | 0 | 208 | 392 | 0 | |
| 31 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | |
| 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 68 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 88 | 201 | 4 | 7 | 85 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 127 | 424 | 0 | |
| 89 | 45 | 0 | 0 | 49 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |
| 111 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 116 | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 157 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 161 | 23 | 31 | 25 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 148 | 0 | |
| 171 | 227 | 0 | 0 | 92 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 439 | 0 | |
| 193 | 64 | 0 | 0 | 25 | 15 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | |
| 201 | 120 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | |
| 206 | 17 | 0 | 13 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 71 | 0 | |
| 928 | 138 | 111 | 323 | 19 | 1519 | 138 | 24 | 0 | 11 | 3 | 176 | 308 | 261 | 67 | 0 | 636 | 2355 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 31 | 61 | 68 | 88 | 89 | 111 | 116 | 157 | 161 | 171 | 193 | 201 | 206 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 99 | 4 | 2 | 6 | 105 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 17 | 20 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 34 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 127 |
| 4 | 34 | 3 | 17 | 26 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 9 | 0 | 109 | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 17 | 94 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 25 | 0 | 148 | 2 | 2 | 4 | 152 |
| 8 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 2 | 69 |
| 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | 25 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 2 | 163 | 4 | 0 | 4 | 167 |
| 12 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 2 | 80 |
| 14 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 35 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 | 0 | 4 | 154 |
| 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 53 | 4 | 0 | 4 | 57 |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 19 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 20 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 10 | 57 |
| 21 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 | 16 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8 | 0 | 8 | 126 |
| Eind | 97 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 275 | 392 | 70 | 39 | 49 | 424 | 94 | 23 | 34 | 59 | 148 | 439 | 104 | 134 | 71 | 2355 | 54 | 11 | 65 | 2420 | |
































