Voorspelling van DvdHaas
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 21 juni 2011 om 15:09 uur | |
| Laatste wijziging | 29 juni 2011 om 13:49 uur | |
| Algemeen klassement | 71 (3456 Punten) | |
Recente activiteiten
| DvdHaas heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| DvdHaas heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| DvdHaas heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| DvdHaas heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Alberto Contador | ||
| 11 | ![]() |
Andy Schleck | ||
| 23 | ![]() |
Egoi MartÃnez | ||
| 32 | ![]() |
Philippe Gilbert | ||
| 61 | ![]() |
Alexander Vinokourov | ||
| 88 | ![]() |
José Joaquin Rojas | ||
| 97 | ![]() |
Fabio Sabatini | ||
| 141 | ![]() |
Cadel Evans | ||
| 169 | ![]() |
Alessandro Petacchi | ||
| 171 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 181 | ![]() |
Thomas Voeckler | ||
| 182 | ![]() |
Anthony Charteau | ||
| 193 | ![]() |
Denis Galimzyanov | ||
| 201 | ![]() |
Romain Feillu | ||
| 203 | ![]() |
Thomas De Gendt |
Ploeg
Extra vragen
| Gele trui | ![]() |
Andy Schleck | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Alessandro Petacchi | 0 | Bolletjes trui | ![]() |
Damiano Cunego | 0 |
| Witte trui | ![]() |
Robert Gesink | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Team RadioShack | 0 | |
| Eindtijd | 95 uren en 14 minuten | 0 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 1837 | 293 | 1268 | 3398 | 70 | -12 | 0 | -12 | 0 | 3456 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 115 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | 58 | 79 | 12 | 11 | 0 | 102 | 275 | 0 | |
| 11 | 13 | 52 | 26 | 0 | 0 | 95 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 154 | 2 | 52 | 0 | 208 | 392 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 32 | 136 | 6 | 46 | 76 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 113 | 27 | 0 | 150 | 420 | 0 | |
| 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 88 | 201 | 4 | 7 | 85 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 127 | 424 | 0 | |
| 97 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 141 | 100 | 52 | 45 | 0 | 0 | 219 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 248 | 56 | 47 | 0 | 351 | 628 | 0 | |
| 169 | 63 | 8 | 0 | 23 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |
| 171 | 227 | 0 | 0 | 92 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 439 | 0 | |
| 181 | 12 | 28 | 25 | 19 | 0 | 92 | 12 | 0 | 28 | 10 | 6 | 56 | 192 | 4 | 12 | 0 | 208 | 356 | 0 | |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 193 | 64 | 0 | 0 | 25 | 15 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | |
| 201 | 120 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | |
| 203 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1018 | 194 | 180 | 349 | 24 | 1765 | 196 | 37 | 28 | 23 | 9 | 293 | 687 | 432 | 149 | 0 | 1268 | 3398 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 23 | 32 | 61 | 88 | 97 | 141 | 169 | 171 | 181 | 182 | 193 | 201 | 203 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 30 | 1 | 42 | 4 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 170 | 10 | 5 | 15 | 185 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 155 | 6 | 0 | 6 | 161 |
| 4 | 34 | 3 | 0 | 32 | 26 | 28 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 31 | 3 | 42 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 167 | 10 | 0 | 10 | 177 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 35 | 0 | 27 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 7 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 15 | 30 | 49 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 212 | 10 | 0 | 10 | 222 |
| 8 | 13 | 12 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 9 | 9 | 16 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 151 | 10 | 0 | 10 | 161 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 49 | 14 | 0 | 29 | 20 | 0 | 159 | 8 | 0 | 8 | 167 |
| 12 | 8 | 24 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 14 | 20 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 15 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 35 | 7 | 7 | 26 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 16 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 19 | 60 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 20 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 21 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Eind | 97 | 122 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 150 | 0 | 50 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 275 | 392 | 4 | 420 | 39 | 424 | 10 | 628 | 94 | 439 | 356 | 29 | 104 | 134 | 50 | 3398 | 65 | 5 | 70 | 3468 | |
































