Etappe 11
Informatie
| Datum | 13 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Blaye-les-Mines |
| Naar | ![]() |
Lavaur |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 167.5 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 2 | |
| Winnaar etappe | Mark Cavendish | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 11 | 13 juli | ![]() |
Gaillac (D964-D922-D48-D4-VC-D988-..) | 85.0 | Tussensprint | Mickaël Delage | FDJ | ||
![]() |
Gaillac (D964-D922-D48-D4-VC-D988-..) | ||||||||
| 1 | 133 | Mickaël Delage | FdJ | 15 | |||||
| 2 | 214 | Jimmy Engoulvent | Saur-Sojasun | 14 | |||||
| 3 | 43 | Lars Boom | Rabobank Cycling Team | 13 | |||||
| 4 | 64 | Andriy Grivko | Pro Team Astana | 12 | |||||
| 5 | 25 | Rubén Pérez | Euskaltel-Euskadi | 11 | |||||
| 6 | 158 | Tristan Valentin | Cofidis | 10 | |||||
| 7 | 171 | Mark Cavendish | HTC-Highroad | 9 | |||||
| 8 | 88 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | 8 | |||||
| 9 | 89 | Francisco Ventoso | Movistar Team | 7 | |||||
| 10 | 33 | André Greipel | Oméga Pharma-Lotto | 6 | |||||
| 11 | 32 | Philippe Gilbert | Oméga Pharma-Lotto | 5 | |||||
| 12 | 174 | Matthew Goss | HTC-Highroad | 4 | |||||
| 13 | 177 | Mark Renshaw | HTC-Highroad | 3 | |||||
| 14 | 173 | Bernhard Eisel | HTC-Highroad | 2 | |||||
| 15 | 38 | Jelle Vanendert | Oméga Pharma-Lotto | 1 | |||||





















