Etappe 15
Informatie
| Datum | 17 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Limoux |
| Naar | ![]() |
Montpellier |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 192.5 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 1 | |
| Winnaar etappe | Mark Cavendish | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 15 | 17 juli | ![]() |
Côte de Villespassans | 4C | 2,2 | 208 | 4,6 | 0,0 | 25,26 | Mikhail Ignatiev | KAT | |
![]() |
Côte de Villespassans | ||||||||
| 1 | 195 | Mikhail Ignatiev | Katyusha Team | 3 | |||||





















