Etappe 15
Informatie
| Datum | 17 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Limoux |
| Naar | ![]() |
Montpellier |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 192.5 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 1 | |
| Winnaar etappe | Mark Cavendish | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 15 | 17 juli | ![]() |
Montagnac (D613-D5) | 146.5 | Tussensprint | Mickaël Delage | FDJ | ||
![]() |
Montagnac (D613-D5) | ||||||||
| 1 | 133 | Mickaël Delage | FdJ | 15 | |||||
| 2 | 153 | Samuel Dumoulin | Cofidis | 14 | |||||
| 3 | 213 | Anthony Delaplace | Saur-Sojasun | 13 | |||||
| 4 | 195 | Mikhail Ignatiev | Katyusha Team | 12 | |||||
| 5 | 129 | Niki Terpstra | Quickstep Cycling Team | 11 | |||||
| 6 | 171 | Mark Cavendish | HTC-Highroad | 10 | |||||
| 7 | 88 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | 9 | |||||
| 8 | 32 | Philippe Gilbert | Oméga Pharma-Lotto | 8 | |||||
| 9 | 89 | Francisco Ventoso | Movistar Team | 7 | |||||
| 10 | 177 | Mark Renshaw | HTC-Highroad | 6 | |||||
| 11 | 173 | Bernhard Eisel | HTC-Highroad | 5 | |||||
| 12 | 175 | Tony Martin | HTC-Highroad | 4 | |||||
| 13 | 174 | Matthew Goss | HTC-Highroad | 3 | |||||
| 14 | 134 | Arnold Jeannesson | FdJ | 2 | |||||
| 15 | 144 | George Hincapie | BMC Racing Team | 1 | |||||





















