Etappe 18
Informatie
| Datum | 21 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Pinerolo |
| Naar | ![]() |
Col du Galibier |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 200.5 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Andy Schleck | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 18 | 21 juli | ![]() |
Colle dell'Agnello | HC | 23,7 | 2.744 | 6,5 | 0,0 | 149,83 | Maxim Iglinsky | AST | |
| 18 | 21 juli | ![]() |
Col d'Izoard | HC | 14,1 | 2.360 | 7,3 | 0,0 | 118,44 | Maxim Iglinsky | AST | |
| 18 | 21 juli | ![]() |
Col du Galibier | HC | 22,8 | 2.645 | 4,9 | 0,0 | 97,14 | Andy Schleck | LEO | |
![]() |
Colle dell'Agnello | ||||||||
| 1 | 65 | Maxim Iglinsky | Pro Team Astana | 20 | |||||
| 2 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18 | |||||
| 3 | 125 | Dries Devenyns | Quickstep Cycling Team | 16 | |||||
| 4 | 15 | Maxime Monfort | Team Leopard-Trek | 14 | |||||
| 5 | 27 | Pablo Urtasun | Euskaltel-Euskadi | 12 | |||||
| 6 | 198 | Egor Silin | Katyusha Team | 10 | |||||
![]() |
Col d'Izoard | ||||||||
| 1 | 65 | Maxim Iglinsky | Pro Team Astana | 20 | |||||
| 2 | 101 | Nicolas Roche | Ag2r-La Mondiale | 18 | |||||
| 3 | 15 | Maxime Monfort | Team Leopard-Trek | 16 | |||||
| 4 | 125 | Dries Devenyns | Quickstep Cycling Team | 14 | |||||
| 5 | 198 | Egor Silin | Katyusha Team | 12 | |||||
| 6 | 11 | Andy Schleck | Team Leopard-Trek | 10 | |||||
![]() |
Col du Galibier | ||||||||
| 1 | 11 | Andy Schleck | Team Leopard-Trek | 20 | |||||
| 2 | 18 | FrƤnk Schleck | Team Leopard-Trek | 18 | |||||
| 3 | 141 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 16 | |||||
| 4 | 91 | Ivan Basso | Liquigas-Cannondale | 14 | |||||
| 5 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 12 | |||||
| 6 | 188 | Pierre Rolland | Team Europcar | 10 | |||||






















