Etappe 18
Informatie
| Datum | 21 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Pinerolo |
| Naar | ![]() |
Col du Galibier |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 200.5 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Andy Schleck | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 18 | 21 juli | ![]() |
Verzuolo (SR589-SP8) | 46.5 | Tussensprint | Leonardo Duque | COF | ||
![]() |
Verzuolo (SR589-SP8) | ||||||||
| 1 | 154 | Leonardo Duque | Cofidis | 15 | |||||
| 2 | 17 | Joost Posthuma | Team Leopard-Trek | 14 | |||||
| 3 | 213 | Anthony Delaplace | Saur-Sojasun | 13 | |||||
| 4 | 125 | Dries Devenyns | Quickstep Cycling Team | 12 | |||||
| 5 | 49 | Maarten Tjallingii | Rabobank Cycling Team | 11 | |||||
| 6 | 142 | Brent Bookwalter | BMC Racing Team | 10 | |||||
| 7 | 73 | Markel Irizar | Team RadioShack | 9 | |||||
| 8 | 84 | Imanol Erviti | Movistar Team | 8 | |||||
| 9 | 165 | Danilo Hondo | Lampre-ISD | 7 | |||||
| 10 | 57 | Ramunas Navardauskas | Team Garmin-CervƩlo | 6 | |||||
| 11 | 25 | RubƩn PƩrez | Euskaltel-Euskadi | 5 | |||||
| 12 | 27 | Pablo Urtasun | Euskaltel-Euskadi | 4 | |||||
| 13 | 65 | Maxim Iglinsky | Pro Team Astana | 3 | |||||
| 14 | 15 | Maxime Monfort | Team Leopard-Trek | 2 | |||||
| 15 | 101 | Nicolas Roche | Ag2r-La Mondiale | 1 | |||||






















