Etappe 20
Informatie
| Datum | 23 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Grenoble |
| Naar | ![]() |
Grenoble |
| Profiel | Tijdrit (Indiv.) | |
| Lengte | 42.5 km | |
| Tussensprints | 0 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Tony Martin | |
| Leider klassement | Cadel Evans | |
![]() |
![]() |
| Datum | 23 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Grenoble |
| Naar | ![]() |
Grenoble |
| Profiel | Tijdrit (Indiv.) | |
| Lengte | 42.5 km | |
| Tussensprints | 0 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Tony Martin | |
| Leider klassement | Cadel Evans | |
![]() |
![]() |