Etappe 9
Informatie
| Datum | 10 juli 2011 | |
| Van | ![]() |
Issoire |
| Naar | ![]() |
Saint-Flour |
| Profiel | Heuvelrit | |
| Lengte | 208.0 km | |
| Tussensprints | 1 | |
| Beklimmingen | 8 | |
| Winnaar etappe | Luis Léon Sánchez | |
| Leider klassement | Thomas Voeckler | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 9 | 10 juli | ![]() |
CĂ´te de Massiac | 3C | 3,4 | 753 | 6,2 | 0,0 | 41,27 | Thomas Voeckler | EUC | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Col du Pas de Peyrol | 2C | 7,7 | 1.589 | 6,2 | 0,0 | 62,10 | Thomas Voeckler | EUC | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Col du Perthus | 2C | 4,4 | 1.309 | 7,9 | 0,0 | 63,46 | Johnny Hoogerland | VCD | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Col de Cère | 3C | 2,9 | 1.294 | 6,3 | 0,0 | 39,61 | Johnny Hoogerland | VCD | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
CĂ´te de la Chevade | 3C | 3,0 | 1.162 | 7,9 | 0,0 | 53,32 | Johnny Hoogerland | VCD | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Col de Prat de Bouc | 2C | 8,0 | 1.392 | 6,1 | 0,0 | 62,17 | Johnny Hoogerland | VCD | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Côte du Château d'Alleuze | 4C | 2,0 | 872 | 4,9 | 0,0 | 26,40 | Thomas Voeckler | EUC | |
| 9 | 10 juli | ![]() |
Montée des Orgues | 4C | 1,6 | 882 | 6,1 | 0,0 | 31,95 | Luis Léon Sánchez | RAB | |
![]() |
CĂ´te de Massiac | ||||||||
| 1 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 4 | |||||
| 2 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3 | |||||
![]() |
Col du Pas de Peyrol | ||||||||
| 1 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 10 | |||||
| 2 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 9 | |||||
| 3 | 131 | Sandy Casar | FdJ | 8 | |||||
| 4 | 112 | Juan Antonio Flecha | Sky Professional Cycling Team Procycling | 7 | |||||
![]() |
Col du Perthus | ||||||||
| 1 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 10 | |||||
| 2 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 9 | |||||
| 3 | 112 | Juan Antonio Flecha | Sky Professional Cycling Team Procycling | 8 | |||||
| 4 | 131 | Sandy Casar | FdJ | 7 | |||||
![]() |
Col de Cère | ||||||||
| 1 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 4 | |||||
| 2 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 3 | |||||
![]() |
CĂ´te de la Chevade | ||||||||
| 1 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 4 | |||||
| 2 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 3 | |||||
![]() |
Col de Prat de Bouc | ||||||||
| 1 | 204 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 10 | |||||
| 2 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 9 | |||||
| 3 | 131 | Sandy Casar | FdJ | 8 | |||||
| 4 | 112 | Juan Antonio Flecha | Sky Professional Cycling Team Procycling | 7 | |||||
![]() |
Côte du Château d'Alleuze | ||||||||
| 1 | 181 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 3 | |||||
![]() |
Montée des Orgues | ||||||||
| 1 | 47 | Luis Léon Sánchez | Rabobank Cycling Team | 3 | |||||





















