Voorspelling van Duifjes
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 18 augustus 2011 om 13:58 uur | |
| Laatste wijziging | 18 augustus 2011 om 14:27 uur | |
| Algemeen klassement | 144 (2442 Punten) | |
Recente activiteiten
| Duifjes heeft een bericht achtergelaten bij een eigen c.. | ||
| Duifjes neemt deel aan een eigen competitie. | ||
| Duifjes heeft een bericht achtergelaten bij een eigen c.. | ||
| Duifjes heeft een eigen competitie aangemaakt. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Vincenzo Nibali | ||
| 7 | ![]() |
Peter Sagan | ||
| 44 | ![]() |
David Moncoutié | ||
| 51 | ![]() |
Igor Antón | ||
| 72 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 73 | ![]() |
John Degenkolb | ||
| 78 | ![]() |
Kanstantsin Sivtsov | ||
| 81 | ![]() |
Joaquim Rodriguez | ||
| 153 | ![]() |
Oscar Freire | ||
| 155 | ![]() |
Steven Kruijswijk | ||
| 156 | ![]() |
Paul Martens | ||
| 157 | ![]() |
Bauke Mollema | ||
| 212 | ![]() |
Stijn Devolder | ||
| 216 | ![]() |
Pim Ligthart | ||
| 217 | ![]() |
Wout Poels |
Ploeg
Extra vragen
| Rode trui | ![]() |
Steven Kruijswijk | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Mark Cavendish | 0 | Bolletjes trui | ![]() |
Joaquim Rodriguez | 0 |
| Beste jongere | ![]() |
Steven Kruijswijk | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Rabobank Cycling Team | 0 | |
| Eindtijd | 85 uren en 35 minuten | 47 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 1121 | 334 | 854 | 2309 | 98 | -12 | 0 | -12 | 47 | 2442 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 104 | 16 | 0 | 6 | 0 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 256 | 0 | |
| 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 6 | 79 | 251 | 0 | |
| 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 40 | 34 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 266 | 0 | |
| 51 | 35 | 32 | 0 | 4 | 0 | 71 | 22 | 0 | 15 | 8 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 124 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
| 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 81 | 67 | 62 | 0 | 20 | 0 | 149 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 120 | 2 | 0 | 168 | 353 | 0 | |
| 153 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 155 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
| 156 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | |
| 157 | 103 | 76 | 0 | 8 | 49 | 236 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 124 | 103 | 0 | 79 | 306 | 602 | 0 | |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 30 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 217 | 39 | 47 | 0 | 0 | 33 | 119 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 22 | 0 | 32 | 72 | 241 | 0 | |
| 673 | 265 | 0 | 50 | 126 | 1114 | 203 | 48 | 49 | 34 | 0 | 334 | 303 | 324 | 108 | 119 | 854 | 2309 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 44 | 51 | 72 | 73 | 78 | 81 | 153 | 155 | 156 | 157 | 212 | 216 | 217 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 6 | 86 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 4 | 47 |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 77 | 10 | 4 | 14 | 91 |
| 5 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 151 | 10 | 4 | 14 | 165 |
| 6 | 30 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 138 | 0 | 4 | 4 | 142 |
| 7 | 6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 88 | 0 | 4 | 4 | 92 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 82 | 4 | 4 | 8 | 90 |
| 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 9 | 126 | 6 | 3 | 9 | 135 |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 36 |
| 11 | 6 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 111 | 6 | 4 | 10 | 121 |
| 12 | 14 | 44 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 8 | 2 | 160 | 6 | 4 | 10 | 170 |
| 13 | 14 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 2 | 2 | 79 |
| 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 15 | 1 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 17 | 1 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 19 | 18 | 1 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 131 | 2 | 0 | 2 | 133 |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 9 | 42 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Eind | 65 | 30 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 49 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 256 | 251 | 266 | 124 | 0 | 82 | 12 | 353 | 26 | 20 | 36 | 602 | 0 | 40 | 241 | 2309 | 62 | 36 | 98 | 2407 | |






























