Voorspelling van PkrPoen
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Nederlandse |
| Aanmeldingsdatum | 25 juli 2011 om 13:28 uur | |
| Laatste wijziging | 18 augustus 2011 om 21:32 uur | |
| Algemeen klassement | 135 (2466 Punten) | |
Recente activiteiten
| PkrPoen heeft een bericht achtergelaten bij een eigen c.. | ||
| PkrPoen heeft een bericht achtergelaten bij een eigen c.. | ||
| PkrPoen heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
| PkrPoen heeft zijn voorspellingen aangepast. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 1 | ![]() |
Vincenzo Nibali | ||
| 7 | ![]() |
Peter Sagan | ||
| 33 | ![]() |
Taylor Phinney | ||
| 44 | ![]() |
David Moncoutié | ||
| 51 | ![]() |
Igor Antón | ||
| 72 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 73 | ![]() |
John Degenkolb | ||
| 81 | ![]() |
Joaquim Rodriguez | ||
| 85 | ![]() |
Daniel Moreno | ||
| 91 | ![]() |
Michele Scarponi | ||
| 152 | ![]() |
Matti Breschel | ||
| 164 | ![]() |
Juan José Haedo | ||
| 175 | ![]() |
Marcel Kittel | ||
| 188 | ![]() |
Bradley Wiggins | ||
| 193 | ![]() |
Heinrich Haussler |
Ploeg
Extra vragen
| Rode trui | ![]() |
Vincenzo Nibali | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Mark Cavendish | 0 | Bolletjes trui | ![]() |
David Moncoutié | 50 |
| Beste jongere | ![]() |
Rein Taaramäe | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Team RadioShack | 0 | |
| Eindtijd | 83 uren en 19 minuten | 40 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 1181 | 334 | 860 | 2375 | 31 | -30 | 0 | -30 | 90 | 2466 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 1 | 104 | 16 | 0 | 6 | 0 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 256 | 0 | |
| 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 6 | 79 | 251 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 40 | 34 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 266 | 0 | |
| 51 | 35 | 32 | 0 | 4 | 0 | 71 | 22 | 0 | 15 | 8 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 124 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
| 81 | 67 | 62 | 0 | 20 | 0 | 149 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 120 | 2 | 0 | 168 | 353 | 0 | |
| 85 | 63 | 48 | 0 | 6 | 0 | 117 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 95 | 37 | 67 | 0 | 199 | 372 | 0 | |
| 91 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | |
| 152 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | |
| 164 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| 175 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | |
| 188 | 47 | 44 | 0 | 2 | 0 | 113 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 173 | 12 | 0 | 0 | 185 | 339 | 0 | |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 793 | 253 | 0 | 44 | 49 | 1139 | 168 | 84 | 54 | 28 | 0 | 334 | 431 | 256 | 167 | 6 | 860 | 2375 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 33 | 44 | 51 | 72 | 73 | 81 | 85 | 91 | 152 | 164 | 175 | 188 | 193 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 23 | 26 |
| 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6 | 30 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 7 | 6 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 9 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 10 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 | 8 | 0 | 8 | 76 |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 12 | 14 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 13 | 14 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 19 | 18 | 1 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | 9 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Eind | 65 | 30 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 256 | 251 | 21 | 266 | 124 | 0 | 82 | 353 | 372 | 69 | 46 | 98 | 75 | 339 | 23 | 2375 | 28 | 3 | 31 | 2406 | |
































