Voorspelling van Team Taank
Informatie
| Status | Offline | |
| Geslacht | Man | |
| Nationaliteit | ![]() |
Belgische |
| Aanmeldingsdatum | 4 augustus 2011 om 16:18 uur | |
| Laatste wijziging | 4 augustus 2011 om 16:43 uur | |
| Algemeen klassement | 851 (1509 Punten) | |
Recente activiteiten
| Team Taank heeft een bericht achtergelaten bij een eige.. | ||
| Team Taank heeft een bericht achtergelaten bij een eige.. | ||
| Team Taank heeft een bericht achtergelaten bij een eige.. | ||
| Team Taank heeft een bericht achtergelaten bij een eige.. | ||
![]() |
Bekijk gedetailleerd de recente activiteiten | |
Renners
| 66 | ![]() |
Carlos Sastre | ||
| 72 | ![]() |
Mark Cavendish | ||
| 75 | ![]() |
Bert Grabsch | ||
| 81 | ![]() |
Joaquim Rodriguez | ||
| 85 | ![]() |
Daniel Moreno | ||
| 88 | ![]() |
Yuri Trofimov | ||
| 143 | ![]() |
Sylvain Chavanel | ||
| 145 | ![]() |
Kevin De Weert | ||
| 152 | ![]() |
Matti Breschel | ||
| 153 | ![]() |
Oscar Freire | ||
| 158 | ![]() |
Luis Léon Sánchez | ||
| 168 | ![]() |
Nick Nuyens | ||
| 188 | ![]() |
Bradley Wiggins | ||
| 199 | ![]() |
Sep Vanmarcke | ||
| 212 | ![]() |
Stijn Devolder |
Ploeg
Extra vragen
| Rode trui | ![]() |
Carlos Sastre | 0 | |
| Groene trui | ![]() |
Mark Cavendish | 0 | Bolletjes trui | ![]() |
Luis Léon Sánchez | 0 |
| Beste jongere | ![]() |
Jan Bakelants | 0 | |
| Ploegen | ![]() |
Rabobank Cycling Team | 0 | |
| Eindtijd | 87 uren en 14 minuten | 37 | ||
Punten totaal
| Renners | P | Strafpunten | EV | T | |||||
| PK | BK | EK | R | U | D | SP | |||
| 575 | 182 | 629 | 1386 | 98 | -12 | 0 | -12 | 37 | 1509 |
Punten per renner
| Nr | SP | Puntenklassement | Bergklassement | (Eind)klassement | R | SP | ||||||||||||||
| U | V | B | HT | TS | J | PK | HC | 1C | 2C | 3C | 4C | BK | IA | IP | IB | IJ | EK | D | ||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 67 | 62 | 0 | 20 | 0 | 149 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 120 | 2 | 0 | 168 | 353 | 0 | |
| 85 | 63 | 48 | 0 | 6 | 0 | 117 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 95 | 37 | 67 | 0 | 199 | 372 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 48 | 11 | 2 | 0 | 61 | 138 | 0 | |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | |
| 153 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 158 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 47 | 44 | 0 | 2 | 0 | 113 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 173 | 12 | 0 | 0 | 185 | 339 | 0 | |
| 199 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 182 | 0 | 44 | 4 | 543 | 121 | 44 | 7 | 10 | 0 | 182 | 374 | 184 | 71 | 0 | 629 | 1386 | 0 | ||
Punten per etappe
| Nr | Renners | Ploeg | E | |||||||||||||||||
| 66 | 72 | 75 | 81 | 85 | 88 | 143 | 145 | 152 | 153 | 158 | 168 | 188 | 199 | 212 | R | PE | PA | P | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 29 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 105 | 4 | 0 | 4 | 109 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | 4 | 14 | 125 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 10 | 4 | 14 | 138 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 4 | 78 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 63 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 4 | 8 | 59 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 51 | 6 | 3 | 9 | 60 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 | 6 | 4 | 10 | 76 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 10 | 40 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 2 | 67 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Eind | 12 | 0 | 0 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 28 | 0 | 0 | 353 | 372 | 0 | 138 | 0 | 46 | 26 | 67 | 0 | 339 | 17 | 0 | 1386 | 62 | 36 | 98 | 1484 | |





























