Rank van Lars Noordover (jongerenklassement)
| 1 | 20 aug | Benidorm - Benidorm | 13.5 km | 3 | 36 | 0 | |||
| 2 | 21 aug | La Nucia - Orihuela | 174.0 km | 18 | 7 | +29 | |||
| 3 | 22 aug | Petrer - Totana | 163.0 km | 13 | 4 | +3 | |||
| 4 | 23 aug | Baza - Sierra Nevada | 170.2 km | 21 | 3 | +1 | |||
| 5 | 24 aug | Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | 187.0 km | 20 | 3 | 0 | |||
| 6 | 25 aug | Úbeda - Córdoba | 193.4 km | 15 | 2 | +1 | |||
| 7 | 26 aug | Almadén - Talavera de la Reina | 182.9 km | 14 | 2 | 0 | |||
| 8 | 27 aug | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | 177.3 km | 21 | 2 | 0 | |||
| 9 | 28 aug | VillacastÃn - La Covatilla | 183.0 km | 21 | 2 | 0 | |||
| 10 | 29 aug | Salamanca - Salamanca | 47.0 km | 14 | 2 | 0 | |||
| 11 | 31 aug | VerÃn - Manzaneda | 167.0 km | 17 | 3 | -1 | |||
| 12 | 1 sep | Ponteareas - Pontevedra | 167.3 km | 17 | 2 | +1 | |||
| 13 | 2 sep | Sarria - Ponferrada | 158.2 km | 12 | 2 | 0 | |||
| 14 | 3 sep | Astorga - Somiedo | 175.8 km | 21 | 2 | 0 | |||
| 15 | 4 sep | Avilés - Alto de El Angliru | 142.2 km | 19 | 2 | 0 | |||
| 16 | 6 sep | La Olmeda de Jadraque - Haro | 203.6 km | 12 | 1 | +1 | |||
| 17 | 7 sep | Oyón-Oion - Peña Cabarga | 211.0 km | 21 | 1 | 0 | |||
| 18 | 8 sep | Solares - Noja | 174.6 km | 11 | 1 | 0 | |||
| 19 | 9 sep | Noja - Bilbao | 158.5 km | 12 | 1 | 0 | |||
| 20 | 10 sep | Bilbao - Vitoria-Gasteiz | 185.0 km | 12 | 1 | 0 | |||
| 21 | 11 sep | Circuito del Jarama - Madrid | 95.6 km | 16 | 1 | 0 | |||
| Eind | 11 sep | Eindklassement | 75 | 1 | 0 | ||||




















