Etappe 14
Informatie
| Datum | 3 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Astorga |
| Naar | ![]() |
Somiedo |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 175.8 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Rein Taaramäe | |
| Leider klassement | Bradley Wiggins | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 14 | 3 sep | ![]() |
Puerto de la Ventana | 2C | 6,7 | 1.590 | 4,6 | 0,0 | 39,55 | David De La Fuente | GEO | |
| 14 | 3 sep | ![]() |
Puerto de San Lorenzo | 1C | 10,1 | 1.350 | 8,5 | 12,5 | 117,39 | Rein Taaramäe | COF | |
| 14 | 3 sep | ![]() |
La Farrapona | HC | 16,8 | 1.715 | 6,0 | 13,0 | 101,57 | Rein Taaramäe | COF | |
![]() |
Puerto de la Ventana | ||||||||
| 1 | 63 | David De La Fuente | Géox-TMC | 10 | |||||
| 2 | 41 | Yoann Bagot | Cofidis | 7 | |||||
| 3 | 76 | Leigh Howard | HTC-Highroad | 5 | |||||
![]() |
Puerto de San Lorenzo | ||||||||
| 1 | 47 | Rein Taaramäe | Cofidis | 16 | |||||
| 2 | 63 | David De La Fuente | Géox-TMC | 12 | |||||
| 3 | 89 | Eduard Vorganov | Katyusha Team | 10 | |||||
| 4 | 12 | Guillaume Bonnafond | Ag2r-La Mondiale | 8 | |||||
| 5 | 52 | Iñaki Isasi | Euskaltel-Euskadi | 6 | |||||
![]() |
La Farrapona | ||||||||
| 1 | 47 | Rein Taaramäe | Cofidis | 30 | |||||
| 2 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 25 | |||||
| 3 | 63 | David De La Fuente | Géox-TMC | 20 | |||||
| 4 | 217 | Wout Poels | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 16 | |||||
| 5 | 188 | Bradley Wiggins | Sky Professional Cycling Team Procycling | 12 | |||||
| 6 | 183 | Chris Froome | Sky Professional Cycling Team Procycling | 10 | |||||
| 7 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 8 | |||||
| 8 | 65 | Denis Menchov | Géox-TMC | 6 | |||||
| 9 | 54 | Mikel Nieve | Euskaltel-Euskadi | 4 | |||||
| 10 | 127 | Jurgen Van Den Broeck | Oméga Pharma-Lotto | 3 | |||||
| 11 | 117 | Sergio Pardilla | Movistar Team | 2 | |||||
| 12 | 215 | Sergey Lagutin | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1 | |||||





















