Etappe 15
Informatie
| Datum | 4 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Avilés |
| Naar | ![]() |
Alto de El Angliru |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 142.2 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Juan José Cobo | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 15 | 4 sep | ![]() |
Alto de Tenebredo | 2C | 3,5 | 510 | 10,3 | 0,0 | 81,67 | Simon Geschke | SKS | |
| 15 | 4 sep | ![]() |
Alto del Cordal | 1C | 5,3 | 780 | 9,6 | 12,1 | 92,87 | David Moncoutié | COF | |
| 15 | 4 sep | ![]() |
Alto de l'Angliru | HC | 12,8 | 1.557 | 9,6 | 23,5 | 168,76 | Juan José Cobo | GEO | |
![]() |
Alto de Tenebredo | ||||||||
| 1 | 174 | Simon Geschke | Skil-Shimano | 10 | |||||
| 2 | 197 | Andrew Talansky | Team Garmin-Cervélo | 7 | |||||
| 3 | 13 | Dimitri Champion | Ag2r-La Mondiale | 5 | |||||
![]() |
Alto del Cordal | ||||||||
| 1 | 44 | David Moncoutié | Cofidis | 16 | |||||
| 2 | 66 | Carlos Sastre | Géox-TMC | 12 | |||||
| 3 | 196 | Daniel Martin | Team Garmin-Cervélo | 10 | |||||
| 4 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 8 | |||||
| 5 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 6 | |||||
![]() |
Alto de l'Angliru | ||||||||
| 1 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 30 | |||||
| 2 | 217 | Wout Poels | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 25 | |||||
| 3 | 65 | Denis Menchov | Géox-TMC | 20 | |||||
| 4 | 183 | Chris Froome | Sky Professional Cycling Team Procycling | 16 | |||||
| 5 | 188 | Bradley Wiggins | Sky Professional Cycling Team Procycling | 12 | |||||
| 6 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 10 | |||||
| 7 | 81 | Joaquim Rodriguez | Katyusha Team | 8 | |||||
| 8 | 104 | Maxime Monfort | Team Leopard-Trek | 6 | |||||
| 9 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 4 | |||||
| 10 | 215 | Sergey Lagutin | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3 | |||||
| 11 | 196 | Daniel Martin | Team Garmin-Cervélo | 2 | |||||
| 12 | 64 | Fabio Duarte | Géox-TMC | 1 | |||||





















