Etappe 15
Informatie
| Datum | 4 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Avilés |
| Naar | ![]() |
Alto de El Angliru |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 142.2 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Juan José Cobo | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 15 | 4 sep | ![]() |
Cabruñana | 45.6 | Tussensprint | Andrew Talansky | GRM | ||
| 15 | 4 sep | ![]() |
Mieres | 104.6 | Tussensprint | Andrew Talansky | GRM | ||
![]() |
Cabruñana | ||||||||
| 1 | 197 | Andrew Talansky | Team Garmin-Cervélo | 6 | |||||
| 2 | 174 | Simon Geschke | Skil-Shimano | 4 | |||||
| 3 | 13 | Dimitri Champion | Ag2r-La Mondiale | 2 | |||||
![]() |
Mieres | ||||||||
| 1 | 197 | Andrew Talansky | Team Garmin-Cervélo | 6 | |||||
| 2 | 13 | Dimitri Champion | Ag2r-La Mondiale | 4 | |||||
| 3 | 174 | Simon Geschke | Skil-Shimano | 2 | |||||





















