Etappe 16
Informatie
| Datum | 6 september 2011 | |
| Van | ![]() |
La Olmeda de Jadraque |
| Naar | ![]() |
Haro |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 203.6 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Juan José Haedo | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 16 | 6 sep | ![]() |
Arlanzón | 120.2 | Tussensprint | Antonio Cabello | ACA | ||
| 16 | 6 sep | ![]() |
Anguciana | 193.5 | Tussensprint | David De La Fuente | GEO | ||
![]() |
Arlanzón | ||||||||
| 1 | 23 | Antonio Cabello | AndalucÃa-Caja Granada | 6 | |||||
| 2 | 28 | Jesús Rosendo | AndalucÃa-Caja Granada | 4 | |||||
| 3 | 49 | Julien Fouchard | Cofidis | 2 | |||||
![]() |
Anguciana | ||||||||
| 1 | 63 | David De La Fuente | Géox-TMC | 6 | |||||
| 2 | 103 | Jakob Fuglsang | Team Leopard-Trek | 4 | |||||
| 3 | 104 | Maxime Monfort | Team Leopard-Trek | 2 | |||||





















