Etappe 17
Informatie
| Datum | 7 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Oyón-Oion |
| Naar | ![]() |
Peña Cabarga |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 211.0 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Chris Froome | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 17 | 7 sep | ![]() |
Portillo de Bustos | 3C | 5,3 | 1.000 | 5,9 | 0,0 | 47,80 | Matteo Montaguti | ALM | |
| 17 | 7 sep | ![]() |
Portillo de Lunada | 2C | 8,5 | 1.330 | 5,6 | 0,0 | 57,40 | Guillaume Bonnafond | ALM | |
| 17 | 7 sep | ![]() |
Peña Cabarga | HC | 6,1 | 565 | 8,9 | 19,0 | 90,53 | Chris Froome | SKY | |
![]() |
Portillo de Bustos | ||||||||
| 1 | 18 | Matteo Montaguti | Ag2r-La Mondiale | 6 | |||||
| 2 | 3 | Damiano Caruso | Liquigas-Cannondale | 4 | |||||
| 3 | 115 | Pablo Lastras | Movistar Team | 2 | |||||
![]() |
Portillo de Lunada | ||||||||
| 1 | 12 | Guillaume Bonnafond | Ag2r-La Mondiale | 10 | |||||
| 2 | 44 | David Moncoutié | Cofidis | 7 | |||||
| 3 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 5 | |||||
![]() |
Peña Cabarga | ||||||||
| 1 | 183 | Chris Froome | Sky Professional Cycling Team Procycling | 30 | |||||
| 2 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 25 | |||||
| 3 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 20 | |||||
| 4 | 196 | Daniel Martin | Team Garmin-Cervélo | 16 | |||||
| 5 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 12 | |||||
| 6 | 54 | Mikel Nieve | Euskaltel-Euskadi | 10 | |||||
| 7 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 8 | |||||
| 8 | 127 | Jurgen Van Den Broeck | Oméga Pharma-Lotto | 6 | |||||
| 9 | 65 | Denis Menchov | Géox-TMC | 4 | |||||
| 10 | 113 | Beñat Intxausti | Movistar Team | 3 | |||||
| 11 | 85 | Daniel Moreno | Katyusha Team | 2 | |||||
| 12 | 188 | Bradley Wiggins | Sky Professional Cycling Team Procycling | 1 | |||||





















