Etappe 17
Informatie
| Datum | 7 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Oyón-Oion |
| Naar | ![]() |
Peña Cabarga |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 211.0 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Chris Froome | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 17 | 7 sep | ![]() |
Espinosa de los Monteros | 145.7 | Tussensprint | Olivier Kaisen | OLO | ||
| 17 | 7 sep | ![]() |
Solares | 200.2 | Tussensprint | Luca Paolini | KAT | ||
![]() |
Espinosa de los Monteros | ||||||||
| 1 | 128 | Olivier Kaisen | Oméga Pharma-Lotto | 6 | |||||
| 2 | 38 | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 4 | |||||
| 3 | 173 | Johannes Fröhlinger | Skil-Shimano | 2 | |||||
![]() |
Solares | ||||||||
| 1 | 86 | Luca Paolini | Katyusha Team | 6 | |||||
| 2 | 89 | Eduard Vorganov | Katyusha Team | 4 | |||||
| 3 | 63 | David De La Fuente | Géox-TMC | 2 | |||||





















