Etappe 19
Informatie
| Datum | 9 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Noja |
| Naar | ![]() |
Bilbao |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 158.5 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 4 | |
| Winnaar etappe | Igor Antón | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 19 | 9 sep | ![]() |
Puerto de la Granja | 3C | 7,0 | 390 | 5,3 | 0,0 | 47,70 | Marzio Bruseghin | MOV | |
| 19 | 9 sep | ![]() |
Puerto de las Muñecas | 3C | 4,9 | 390 | 5,9 | 0,0 | 45,74 | Igor Antón | EUS | |
| 19 | 9 sep | ![]() |
Alto el Vivero | 2C | 4,3 | 410 | 8,4 | 0,0 | 67,93 | Gorka Verdugo | EUS | |
| 19 | 9 sep | ![]() |
Alto el Vivero | 2C | 4,3 | 410 | 8,4 | 0,0 | 67,93 | Igor Antón | EUS | |
![]() |
Puerto de la Granja | ||||||||
| 1 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 6 | |||||
| 2 | 57 | Gorka Verdugo | Euskaltel-Euskadi | 4 | |||||
| 3 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 2 | |||||
![]() |
Puerto de las Muñecas | ||||||||
| 1 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 6 | |||||
| 2 | 57 | Gorka Verdugo | Euskaltel-Euskadi | 4 | |||||
| 3 | 138 | Alexsandr Dyachenko | Pro Team Astana | 2 | |||||
![]() |
Alto el Vivero | ||||||||
| 1 | 57 | Gorka Verdugo | Euskaltel-Euskadi | 10 | |||||
| 2 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 7 | |||||
| 3 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 5 | |||||
![]() |
Alto el Vivero | ||||||||
| 1 | 51 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 10 | |||||
| 2 | 118 | Marzio Bruseghin | Movistar Team | 7 | |||||
| 3 | 161 | Chris Sørensen | Saxo Bank-SunGard | 5 | |||||





















