Etappe 2
Informatie
| Datum | 21 augustus 2011 | |
| Van | ![]() |
La Nucia |
| Naar | ![]() |
Orihuela |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 174.0 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 1 | |
| Winnaar etappe | Christopher Sutton | |
| Leider klassement | Daniele Bennati | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 2 | 21 aug | ![]() |
Alto de Relleu | 3C | 4,1 | 450 | 4,3 | 0,0 | 28,64 | Paul Martens | RAB | |
![]() |
Alto de Relleu | ||||||||
| 1 | 156 | Paul Martens | Rabobank Cycling Team | 6 | |||||
| 2 | 28 | Jesús Rosendo | AndalucÃa-Caja Granada | 4 | |||||
| 3 | 124 | Adam Hansen | Oméga Pharma-Lotto | 2 | |||||





















