Etappe 20
Informatie
| Datum | 10 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Bilbao |
| Naar | ![]() |
Vitoria-Gasteiz |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 185.0 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 4 | |
| Winnaar etappe | Daniele Bennati | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| E | Datum | Beklimming | C | L | H | G | M | I | Winnaar | |||
| 20 | 10 sep | ![]() |
Alto de Karabieta | 2C | 6,3 | 560 | 6,9 | 0,0 | 63,95 | Manuele Mori | LAM | |
| 20 | 10 sep | ![]() |
Alto de Elosua | 1C | 7,3 | 680 | 7,6 | 13,3 | 79,91 | Manuele Mori | LAM | |
| 20 | 10 sep | ![]() |
Alto de Kanpazar | 3C | 5,4 | 460 | 5,1 | 0,0 | 39,42 | Manuele Mori | LAM | |
| 20 | 10 sep | ![]() |
Puerto de Urkiola | 1C | 5,5 | 700 | 9,2 | 10,8 | 88,60 | Carlos Barredo | RAB | |
![]() |
Alto de Karabieta | ||||||||
| 1 | 93 | Manuele Mori | Lampre-ISD | 10 | |||||
| 2 | 179 | Koen de Kort | Skil-Shimano | 7 | |||||
| 3 | 56 | Amets Txurruka | Euskaltel-Euskadi | 5 | |||||
![]() |
Alto de Elosua | ||||||||
| 1 | 93 | Manuele Mori | Lampre-ISD | 16 | |||||
| 2 | 97 | Daniele Righi | Lampre-ISD | 12 | |||||
| 3 | 115 | Pablo Lastras | Movistar Team | 10 | |||||
| 4 | 151 | Carlos Barredo | Rabobank Cycling Team | 8 | |||||
| 5 | 56 | Amets Txurruka | Euskaltel-Euskadi | 6 | |||||
![]() |
Alto de Kanpazar | ||||||||
| 1 | 93 | Manuele Mori | Lampre-ISD | 6 | |||||
| 2 | 179 | Koen de Kort | Skil-Shimano | 4 | |||||
| 3 | 56 | Amets Txurruka | Euskaltel-Euskadi | 2 | |||||
![]() |
Puerto de Urkiola | ||||||||
| 1 | 151 | Carlos Barredo | Rabobank Cycling Team | 16 | |||||
| 2 | 195 | Christophe Le Mével | Team Garmin-Cervélo | 12 | |||||
| 3 | 56 | Amets Txurruka | Euskaltel-Euskadi | 10 | |||||
| 4 | 11 | Nicolas Roche | Ag2r-La Mondiale | 8 | |||||
| 5 | 135 | Robert Kiserlovski | Pro Team Astana | 6 | |||||





















