Etappe 21
Informatie
| Datum | 11 september 2011 | |
| Van | ![]() |
Circuito del Jarama |
| Naar | ![]() |
Madrid |
| Profiel | Vlakke rit | |
| Lengte | 95.6 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 0 | |
| Winnaar etappe | Peter Sagan | |
| Leider klassement | Juan José Cobo | |
| Algemeen klassement | |||||||||
| 1 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 10 | |||||
| 2 | 183 | Chris Froome | Sky Professional Cycling Team Procycling | 8 | |||||
| 3 | 188 | Bradley Wiggins | Sky Professional Cycling Team Procycling | 6 | |||||
| 4 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 4 | |||||
| 5 | 65 | Denis Menchov | Géox-TMC | 2 | |||||
| Puntenklassement | |||||||||
| 1 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 5 | |||||
| 2 | 81 | Joaquim Rodriguez | Katyusha Team | 4 | |||||
| 3 | 101 | Daniele Bennati | Team Leopard-Trek | 3 | |||||
| 4 | 7 | Peter Sagan | Liquigas-Cannondale | 2 | |||||
| 5 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 1 | |||||
| Bergklassement | |||||||||
| 1 | 44 | David Moncoutié | Cofidis | 5 | |||||
| 2 | 18 | Matteo Montaguti | Ag2r-La Mondiale | 4 | |||||
| 3 | 61 | Juan José Cobo | Géox-TMC | 3 | |||||
| 4 | 196 | Daniel Martin | Team Garmin-Cervélo | 2 | |||||
| 5 | 85 | Daniel Moreno | Katyusha Team | 1 | |||||
| Jongerenklassement | |||||||||
| 1 | 157 | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | 3 | |||||
| 2 | 196 | Daniel Martin | Team Garmin-Cervélo | 2 | |||||
| 3 | 217 | Wout Poels | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1 | |||||
| Ploegenklassement | |||||||||
| 1 | Géox-TMC | 5 | |||||||
| 2 | Team Leopard-Trek | 4 | |||||||
| 3 | Euskaltel-Euskadi | 3 | |||||||
| 4 | Katyusha Team | 2 | |||||||
| 5 | Ag2r-La Mondiale | 1 | |||||||





















