Etappe 4
Informatie
| Datum | 23 augustus 2011 | |
| Van | ![]() |
Baza |
| Naar | ![]() |
Sierra Nevada |
| Profiel | Bergrit | |
| Lengte | 170.2 km | |
| Tussensprints | 2 | |
| Beklimmingen | 3 | |
| Winnaar etappe | Daniel Moreno | |
| Leider klassement | Sylvain Chavanel | |
| E | Datum | Plaats (Route) | Km | Type | Winnaar | ||||
| 4 | 23 aug | ![]() |
Huéneja | 76.0 | Tussensprint | Thomas Rohregger | LEO | ||
| 4 | 23 aug | ![]() |
Pinos Genil | 146.8 | Tussensprint | Thomas Rohregger | LEO | ||
![]() |
Huéneja | ||||||||
| 1 | 109 | Thomas Rohregger | Team Leopard-Trek | 6 | |||||
| 2 | 29 | José Vicente Toribio | AndalucÃa-Caja Granada | 4 | |||||
| 3 | 12 | Guillaume Bonnafond | Ag2r-La Mondiale | 2 | |||||
![]() |
Pinos Genil | ||||||||
| 1 | 109 | Thomas Rohregger | Team Leopard-Trek | 6 | |||||
| 2 | 12 | Guillaume Bonnafond | Ag2r-La Mondiale | 4 | |||||
| 3 | 89 | Eduard Vorganov | Katyusha Team | 2 | |||||





















